-
Robinet à tournant sphérique pneumatique
-
Vanne papillon pneumatique
-
Robinet à tournant sphérique à haute pression
-
Vanne papillon de ventilation
-
Valve de papillon marin
-
Une valve plus humide
-
Valve à bille FB
-
Valve à bille à haute température
-
Vanne papillon industrielle
-
Valve pneumatique à hautes températures
-
Valve à globe à haute température
-
Valve à bille sous vide
-
Ventilateurs à usage spécial
-
Valve à trois voies
-
Ventilateur RTO
-
Actionneur pneumatique
500*500 soupape à louve en acier inoxydable Contrôle précis du débit pour les systèmes de collecte et de filtration des poussières
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | FABIA |
Certification | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Numéro de modèle | Pour les pièces détachées |
Documents | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 série |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Cartons/étuis en bois |
Délai de livraison | 15 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 à 1000 ensembles par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Ventilateur de la louve | Connexion de valve | Les pièces de rechange |
---|---|---|---|
Matériel | Acier inoxydable/acier galvanisé/acier au carbone | Corps de soupape | Acier inoxydable/acier galvanisé/acier au carbone |
Mode de contrôle | Traction de l'engrenage de ver/pneumatique/électrique | Pression de conception | ±6000Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 ((2000 Pa) | Appliquer | Produits de synthèse |
Mettre en évidence | Valve de collecte des poussières,Valve de régulation de débit précise,500*500 soupape à louve en acier inoxydable |
500*500 soupape à louve en acier inoxydable Contrôle précis du débit pour les systèmes de collecte et de filtration des poussières
1Décrit:
La soupape de louve est conçue pour un contrôle précis du débit et la régulation de l'air, du gaz ou d'autres fluides dans diverses applications industrielles.débit d'air réglable, ce qui en fait une solution polyvalente pour les systèmes de ventilation et de gestion du débit.
2Spécification:
Nom du produit. | Taille (A) | Taille (B) | Taille | Épaisseur (corps) |
Épaisseur Je ne sais pas. |
D (axe) | Modèle de contrôle |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 300 | 300 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | Tracteur à engrenages à ver Pneumatique/électrique |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 400 | 400 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 500 | 500 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 600 | 600 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | 700 | 700 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 800 | 800 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2 utilisé. | 900 | 900 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1000 | 1000 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience de l'autorité compétente. | 1100 | 1100 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1200 | 1200 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1300 | 1300 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1400 | 1400 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 1500 | 1500 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1600 | 1600 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1700 | 1700 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 1800 | 1800 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de personnes concernées par l'essai est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | 1900 | 1900 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 2000 | 2000 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 2200 | 2200 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 2500 | 2500 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 3000 | 3000 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Gratuit |
3Caractéristiques:
- Conception de la louve:La construction à plusieurs lames permet un contrôle précis du débit, ce qui permet des ajustements lisses et progressifs.
- Construction durable:Construit avec des matériaux de haute qualité pour la résistance et la longévité, assurant des performances fiables même dans des environnements difficiles.
- Régulation efficace des flux:Fournit un excellent contrôle du débit d'air ou de fluide, optimisant les performances du système avec une chute de pression minimale.
- Résistance à la corrosion:Conçu pour résister aux éléments corrosifs, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants.
- Tailles personnalisables:Disponible en différentes tailles pour s'adapter à différentes configurations de conduits ou de pipelines, assurant ainsi la compatibilité avec un large éventail de systèmes.
- Facilité d'entretien:Conception simple pour un nettoyage et une maintenance faciles, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle.
Nom de l'attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Nom du produit | Ventilateur de louve rectangulaire |
Matériel | Acier inoxydable/acier galvanisé/acier au carbone |
Corps de soupape | d'acier inoxydable |
Mode de commande | Traction de l'engrenage de ver / Pneumatique / électrique |
Pression de conception | ±6000 Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 (2000 Pa) |
Application du projet | Produits de synthèse |
Forme | D'une longueur |
Les lames | à lame multiple |
Réglabilité | Lames réglables pour un contrôle précis du débit d'air |
Sélection | Excellente étanchéité pour une fuite minimale |
Durabilité | Résistant à la corrosion, adapté aux environnements difficiles |