-
Robinet à tournant sphérique pneumatique
-
Vanne papillon pneumatique
-
Robinet à tournant sphérique à haute pression
-
Vanne papillon de ventilation
-
Valve de papillon marin
-
Une valve plus humide
-
Valve à bille FB
-
Valve à bille à haute température
-
Vanne papillon industrielle
-
Valve pneumatique à hautes températures
-
Valve à globe à haute température
-
Valve à bille sous vide
-
Ventilateurs à usage spécial
-
Valve à trois voies
-
Ventilateur RTO
-
Actionneur pneumatique
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
Lieu d'origine | CHINE |
---|---|
Nom de marque | FABIA |
Certification | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numéro de modèle | 1 pouce 40 pouces |
Documents | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 set |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Cartons / caisses en bois |
Délai de livraison | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100-1000 set par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Amortisseur de papillons ronds | Connexion de soupape | Bride |
---|---|---|---|
Matériel | acier inoxydable | Carrosserie | acier inoxydable |
Mode de contrôle | Manuel/pneumatique/électrique | Pression de conception | ±6000Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 ((2000 Pa) | Appliquer | Produits de synthèse |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l