-
Robinet à tournant sphérique pneumatique
-
Vanne papillon pneumatique
-
Robinet à tournant sphérique à haute pression
-
Vanne papillon de ventilation
-
Valve de papillon marin
-
Une valve plus humide
-
Valve à bille FB
-
Valve à bille à haute température
-
Vanne papillon industrielle
-
Valve pneumatique à hautes températures
-
Valve à globe à haute température
-
Valve à bille sous vide
-
Ventilateurs à usage spécial
-
Valve à trois voies
-
Ventilateur RTO
-
Actionneur pneumatique
Ventilateur d'amortissement à papillon rond à commande électrique pour le contrôle du volume d'air
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | FABIA |
Certification | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numéro de modèle | 1 pouce 40 pouces |
Documents | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 set |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Cartons / caisses en bois |
Délai de livraison | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100-1000 set par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Amortisseur de papillons ronds | Connexion de soupape | Bride |
---|---|---|---|
Matériel | Acier inoxydable | Carrosserie | Acier inoxydable |
Mode de contrôle | Manuel/pneumatique/électrique | Pression de conception | ±6000Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 ((2000 Pa) | Appliquer | Produits de synthèse |
Clapet papillon rond à commande électrique pour le contrôle du volume d'air
1. Description :
Le produit est principalement utilisé dans des industries telles que les semi-conducteurs, les écrans LCD et les produits biopharmaceutiques pour les vannes de contrôle du volume d'air des systèmes de ventilation et d'échappement. Divisé en petites, moyennes et grandes tailles en fonction de la taille.
2. Spécifications :
Papillon rond (petite taille)
N° de produit | Taille | Hauteur | Taille extérieure | D (arbre) | Modèle de contrôle |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Électrique |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Papillon rond (taille moyenne)
N° de produit | Taille | Hauteur | Épaisseur (corps) |
Épaisseur (lame) |
D (arbre) | Modèle de contrôle |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Électrique |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Caractéristiques :
- Type :petite, moyenne et grande taille
- Pression de conception : ±6000Pa
- Fuite : 56L/s/m³ (2000Pa)
- Beau, faible bruit et faible résistance