-
Robinet à tournant sphérique pneumatique
-
Vanne papillon pneumatique
-
Robinet à tournant sphérique à haute pression
-
Vanne papillon de ventilation
-
Valve de papillon marin
-
Une valve plus humide
-
Valve à bille FB
-
Valve à bille à haute température
-
Vanne papillon industrielle
-
Valve pneumatique à hautes températures
-
Valve à globe à haute température
-
Valve à bille sous vide
-
Ventilateurs à usage spécial
-
Valve à trois voies
-
Ventilateur RTO
-
Actionneur pneumatique
Valve d'amortissement à papillon ronde de commande manuelle/pneumatique/électrique pour le contrôle du volume d'air
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | FABIA |
Certification | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numéro de modèle | 1 pouce 40 pouces |
Documents | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 série |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Cartons/étuis en bois |
Délai de livraison | 15 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 à 1000 ensembles par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Amortisseur de papillons ronds | Connexion de valve | Les pièces de rechange |
---|---|---|---|
Matériel | d'acier inoxydable | Corps de soupape | d'acier inoxydable |
Mode de contrôle | Manuel/pneumatique/électrique | Pression de conception | ±6000Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 ((2000 Pa) | Appliquer | Produits de synthèse |
Mettre en évidence | Valve d'amortissement manuelle pour papillons,Valve d'amortissement pneumatique pour papillons,Valve d'amortissement à papillon à commande électrique |
Valve d'amortissement à papillon ronde de commande manuelle/pneumatique/électrique pour le contrôle du volume d'air
1Décrit:
Le produit est principalement utilisé dans des industries telles que les semi-conducteurs, les panneaux LCD et les produits biopharmaceutiques pour les vannes de contrôle du volume d'air des systèmes de ventilation et d'échappement.et de grandes tailles en fonction de la taille.
2Spécification:
Papillon rond (de petite taille)
Nom du produit. | Taille | Taille | Taille extérieure | D (axe) | Modèle de contrôle |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 20 | 25 | 105 | D12 | Manuel/pneumatique/électrique |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25 | 25 | 115 | D12 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32 | 25 | 135 | D12 | |
Le nombre d'heures d'essai doit être supérieur ou égal à: | 40 | 25 | 145 | D12 | |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 50 | 30 | 160 | D12 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 63 | 30 | 180 | D12 | |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 80 | 30 | 195 | D12 | |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 100 | 30 | 215 | D12 | |
Les produits de base sont les suivants: | Gratuit |
Papillon rond (de taille moyenne)
Nom du produit. | Taille | Taille | Épaisseur (corps) |
Épaisseur Je ne sais pas. |
D (axe) | Modèle de contrôle |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est déterminé par le règlement (CE) no 765/2008. | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Manuel/pneumatique/électrique |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'échantillon est déterminé par le rapport de l'échantillon à l'échantillon. | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
Le nombre de personnes concernées par l'émission de l'échantillon est déterminé par le rapport de l'échantillon. | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité. | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
Le nombre de points d'interrogation est le suivant: | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité. | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité. | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
Le numéro de référence est le numéro VB-RBD-0100-10. | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Gratuit |
3Caractéristiques:
- Le type:taille micro, moyenne et grande
- Pression de conception: ±6000 Pa
- Lecture: 56 L/s/m3 ((2000 Pa)
- Belle, peu bruyante et peu résistante