-
Robinet à tournant sphérique pneumatique
-
Vanne papillon pneumatique
-
Robinet à tournant sphérique à haute pression
-
Vanne papillon de ventilation
-
Valve de papillon marin
-
Une valve plus humide
-
Valve à bille FB
-
Valve à bille à haute température
-
Vanne papillon industrielle
-
Valve pneumatique à hautes températures
-
Valve à globe à haute température
-
Valve à bille sous vide
-
Ventilateurs à usage spécial
-
Valve à trois voies
-
Ventilateur RTO
-
Actionneur pneumatique
Pneumatique rond 70°C Amortisseur ignifuge 280°C Vanne de fumée pour le système de navigation et l'isolation thermique
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | FABIA |
Certification | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Numéro de modèle | 150 mm à 1000 mm |
Documents | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 série |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Cartons/étuis en bois |
Délai de livraison | 15 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100 à 1000 ensembles par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | amortisseur ignifuge | Connexion de valve | Les pièces de rechange |
---|---|---|---|
Matériel | d'acier inoxydable | Corps de soupape | d'acier inoxydable |
Mode de contrôle | Manuel/pneumatique/électrique | Pression de conception | ±6000Pa |
Faillite | 56 l/s/m3 ((2000 Pa) | Appliquer | les navires, les systèmes de ventilation et d'échappement des entrepôts frigorifiques ou les système |
Temps d'isolement | 60 minutes | Température d'isolation | 1000°C |
Mettre en évidence | amortisseur ignifuge,Amortisseur de soupape de fumée,Valve d'amortissement du système de navigation |
A60 Amortisseur d'isolation incendie avec isolation à 1000 °C pour les navires et les systèmes d'urgence incendie et fumée
1Décrit:
Cette valve est principalement utilisée dans les navires, les systèmes de ventilation et d'échappement des entrepôts froids, ou les systèmes d'urgence incendie et fumée.ou structure à quatre zones selon le diamètre de la vanne, avec une étanchéité au feu et à la température de 1000 °C pendant 60 minutes
2Spécification:
Nom du produit. | Taille (A) | Taille (B) | Taille | Épaisseur (corps) |
Épaisseur Je ne sais pas. |
D (axe) | Modèle de contrôle |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumatique/électrique |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Gratuit |
3Caractéristiques:
- Matériau:Acier inoxydable 310S
- Blade: Hollow Blade, NAS600
- Commutateur de contact de type jog,sonde à 70 °C,sonde à 180 °C
- Précipitation de conception: ±6000 Pa
- Le débit maximal de fuite est de 56 l/s/m3 ((2000Pa)